Manufacturer’s Description
A delicious chocolate protein bar enrobed in milk chocolate.
• 26 g Protein
• 8.3 g Impact Carbs
• 2.4g Saturated fat
Recommended Usage
Nutritional Values
| Supplement Facts : | Serving Size: 1 Bar (65g) |
|
| Amount per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 257 | |
| Protein | 26g | |
| Carbohydrates | 8.3g | |
| of which Sugars | 5.8g | |
| of which Fiber | 1.6g | |
| Sugar Alcohols | 16.1g | |
| Total Fat | 6.2g | |
| Saturated Fat | 2.4g | |
| Vitamin A | 1670IU | 50% |
| Vitamin D | 133IU | 67% |
| Vitamin E | 5IU | 34% |
| Vitamin C | 15mg | 25% |
| Folic Acid | 133ug | 66% |
| Niacin (B3) | 7mg | 39% |
| Panthothenic Acid | 4mg | 66% |
| Riboflavin (B2) | 0.6 mg | 38% |
| Thiamin (B1) | 0.5mg | 36% |
| Vitamin B6 | 0.7mg | 35% |
| Vitamin B12 | 1ug | 100% |
| Iodine | 150ug | 100% |
| Calcium | 270mg | 34% |
| Magnesium | 140mg | 35% |
|
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established |
||
